KANN. NULENSSTRAAT en OP DE STEEG VAN 02-10-2026 T.E.M. 30-10-2026 OMV_2026076125 (OV 2026/259)
MUNIECKSTRAAT VAN 01-10-2026 T.E.M. 30-10-2026 OMV_2026045712
BEVERSTSTRAAT en ZONHOEVESTRAAT VAN 01-10-2026 T.E.M. 30-10-2026 OMV_2026071993 (OV 2026/272)
GROOTHERENLAAN VAN 01-10-2026 T.E.M. 30-10-2026 OMV_2026085129 (OV 2026/295)
APPELVELDSTRAAT VAN 29-09-2026 T.E.M. 28-10-2026 OMV_2026096544 (OV 2026/328)
ONZE LIEVE VROUWSTRAAT VAN 28-09-2026 T.E.M. 27-10-2026 OMV_2026098551 (OV 2026/335)
POELSTRAAT VAN 28-09-2026 T.E.M. 27-10-2026 OMV_2026088068 (OV 2026/298)
DE LOCATIE VAN DE OFFICIELE PIV HEEFT GEEN ADRES VAN 26-09-2026 T.E.M. 25-10-2026 OMV_2026098365 (OV 2026/367)
STERAPPELSTRAAT VAN 25-09-2026 T.E.M. 24-10-2026 OMV_2026058017 (OV 2026/201)
TWAALFBUNDERWEG VAN 25-09-2026 T.E.M. 24-10-2026 OMV_2026045882 (OV 2026/262)
ROMERSHOVENSTRAAT VAN 21-09-2026 T.E.M. 20-10-2026 OMV_2026090894 (OV 2026/323)
PANISSTRAAT VAN 14-09-2026 T.E.M. 13-10-2026 OMV_2026077622 (OV 2026/261)
MUNSTERBILZENSTRAAT VAN 11-09-2026 T.E.M. 10-10-2026 OMV_2026086024 (OV 2026/296)
GENUTSTRAAT en KORENWAL VAN 09-09-2026 T.E.M. 08-10-2026 OMV_2026077530 (OV 2026/294)
DE LOCATIE VAN DE OFFICIELE PIV HEEFT GEEN ADRES VAN 09-09-2026 T.E.M. 08-10-2026 OMV_2026090423 (OV 2026/304)
ROOIERWEG VAN 07-09-2026 T.E.M. 06-10-2026 OMV_2026082048 (OV 2026/289)